FFmpeg
aactab.c
Go to the documentation of this file.
1 /*
2  * AAC data
3  * Copyright (c) 2005-2006 Oded Shimon ( ods15 ods15 dyndns org )
4  * Copyright (c) 2006-2007 Maxim Gavrilov ( maxim.gavrilov gmail com )
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22 
23 /**
24  * @file
25  * AAC data
26  * @author Oded Shimon ( ods15 ods15 dyndns org )
27  * @author Maxim Gavrilov ( maxim.gavrilov gmail com )
28  */
29 
30 #include <stddef.h>
31 #include <stdint.h>
32 
33 #include "config_components.h"
34 #include "libavutil/attributes.h"
35 #include "libavutil/mem_internal.h"
36 #include "libavutil/thread.h"
37 #include "aactab.h"
38 
39 #if CONFIG_AAC_ENCODER || CONFIG_AAC_DECODER
40 #include "kbdwin.h"
41 #include "sinewin.h"
42 
43 float ff_aac_pow2sf_tab[428];
44 float ff_aac_pow34sf_tab[428];
45 
46 DECLARE_ALIGNED(32, float, ff_aac_kbd_long_1024)[1024];
47 DECLARE_ALIGNED(32, float, ff_aac_kbd_short_128)[128];
48 
49 static av_cold void aac_tableinit(void)
50 {
51  /* 2^(i/16) for 0 <= i <= 15 */
52  static const float exp2_lut[] = {
53  1.00000000000000000000,
54  1.04427378242741384032,
55  1.09050773266525765921,
56  1.13878863475669165370,
57  1.18920711500272106672,
58  1.24185781207348404859,
59  1.29683955465100966593,
60  1.35425554693689272830,
61  1.41421356237309504880,
62  1.47682614593949931139,
63  1.54221082540794082361,
64  1.61049033194925430818,
65  1.68179283050742908606,
66  1.75625216037329948311,
67  1.83400808640934246349,
68  1.91520656139714729387,
69  };
70  float t1 = 8.8817841970012523233890533447265625e-16; // 2^(-50)
71  float t2 = 3.63797880709171295166015625e-12; // 2^(-38)
72  int t1_inc_cur, t2_inc_cur;
73  int t1_inc_prev = 0;
74  int t2_inc_prev = 8;
75 
76  for (int i = 0; i < 428; i++) {
77  t1_inc_cur = 4 * (i % 4);
78  t2_inc_cur = (8 + 3*i) % 16;
79  if (t1_inc_cur < t1_inc_prev)
80  t1 *= 2;
81  if (t2_inc_cur < t2_inc_prev)
82  t2 *= 2;
83  // A much more efficient and accurate way of doing:
84  // ff_aac_pow2sf_tab[i] = pow(2, (i - POW_SF2_ZERO) / 4.0);
85  // ff_aac_pow34sf_tab[i] = pow(ff_aac_pow2sf_tab[i], 3.0/4.0);
86  ff_aac_pow2sf_tab[i] = t1 * exp2_lut[t1_inc_cur];
87  ff_aac_pow34sf_tab[i] = t2 * exp2_lut[t2_inc_cur];
88  t1_inc_prev = t1_inc_cur;
89  t2_inc_prev = t2_inc_cur;
90  }
91 }
92 
93 static av_cold void aac_float_common_init(void)
94 {
95  aac_tableinit();
96 
101 }
102 
104 {
105  static AVOnce init_static_once = AV_ONCE_INIT;
106  ff_thread_once(&init_static_once, aac_float_common_init);
107 }
108 #endif
109 
110 const uint8_t ff_aac_num_swb_1024[] = {
111  41, 41, 47, 49, 49, 51, 47, 47, 43, 43, 43, 40, 40
112 };
113 
114 const uint8_t ff_aac_num_swb_960[] = {
115  40, 40, 46, 49, 49, 49, 46, 46, 42, 42, 42, 40, 40
116 };
117 
118 const uint8_t ff_aac_num_swb_512[] = {
119  0, 0, 0, 36, 36, 37, 31, 31, 0, 0, 0, 0, 0
120 };
121 
122 const uint8_t ff_aac_num_swb_480[] = {
123  0, 0, 0, 35, 35, 37, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0
124 };
125 
126 const uint8_t ff_aac_num_swb_128[] = {
127  12, 12, 12, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15
128 };
129 
130 const uint8_t ff_aac_num_swb_120[] = {
131  12, 12, 12, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15
132 };
133 
134 const uint8_t ff_aac_pred_sfb_max[] = {
135  33, 33, 38, 40, 40, 40, 41, 41, 37, 37, 37, 34, 34
136 };
137 
138 const uint32_t ff_aac_scalefactor_code[121] = {
139  0x3ffe8, 0x3ffe6, 0x3ffe7, 0x3ffe5, 0x7fff5, 0x7fff1, 0x7ffed, 0x7fff6,
140  0x7ffee, 0x7ffef, 0x7fff0, 0x7fffc, 0x7fffd, 0x7ffff, 0x7fffe, 0x7fff7,
141  0x7fff8, 0x7fffb, 0x7fff9, 0x3ffe4, 0x7fffa, 0x3ffe3, 0x1ffef, 0x1fff0,
142  0x0fff5, 0x1ffee, 0x0fff2, 0x0fff3, 0x0fff4, 0x0fff1, 0x07ff6, 0x07ff7,
143  0x03ff9, 0x03ff5, 0x03ff7, 0x03ff3, 0x03ff6, 0x03ff2, 0x01ff7, 0x01ff5,
144  0x00ff9, 0x00ff7, 0x00ff6, 0x007f9, 0x00ff4, 0x007f8, 0x003f9, 0x003f7,
145  0x003f5, 0x001f8, 0x001f7, 0x000fa, 0x000f8, 0x000f6, 0x00079, 0x0003a,
146  0x00038, 0x0001a, 0x0000b, 0x00004, 0x00000, 0x0000a, 0x0000c, 0x0001b,
147  0x00039, 0x0003b, 0x00078, 0x0007a, 0x000f7, 0x000f9, 0x001f6, 0x001f9,
148  0x003f4, 0x003f6, 0x003f8, 0x007f5, 0x007f4, 0x007f6, 0x007f7, 0x00ff5,
149  0x00ff8, 0x01ff4, 0x01ff6, 0x01ff8, 0x03ff8, 0x03ff4, 0x0fff0, 0x07ff4,
150  0x0fff6, 0x07ff5, 0x3ffe2, 0x7ffd9, 0x7ffda, 0x7ffdb, 0x7ffdc, 0x7ffdd,
151  0x7ffde, 0x7ffd8, 0x7ffd2, 0x7ffd3, 0x7ffd4, 0x7ffd5, 0x7ffd6, 0x7fff2,
152  0x7ffdf, 0x7ffe7, 0x7ffe8, 0x7ffe9, 0x7ffea, 0x7ffeb, 0x7ffe6, 0x7ffe0,
153  0x7ffe1, 0x7ffe2, 0x7ffe3, 0x7ffe4, 0x7ffe5, 0x7ffd7, 0x7ffec, 0x7fff4,
154  0x7fff3,
155 };
156 
157 const uint8_t ff_aac_scalefactor_bits[121] = {
158  18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,
159  19, 19, 19, 18, 19, 18, 17, 17, 16, 17, 16, 16, 16, 16, 15, 15,
160  14, 14, 14, 14, 14, 14, 13, 13, 12, 12, 12, 11, 12, 11, 10, 10,
161  10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 1, 4, 4, 5,
162  6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12,
163  12, 13, 13, 13, 14, 14, 16, 15, 16, 15, 18, 19, 19, 19, 19, 19,
164  19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,
165  19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,
166 };
167 
168 static const uint16_t codes1[81] = {
169  0x7f8, 0x1f1, 0x7fd, 0x3f5, 0x068, 0x3f0, 0x7f7, 0x1ec,
170  0x7f5, 0x3f1, 0x072, 0x3f4, 0x074, 0x011, 0x076, 0x1eb,
171  0x06c, 0x3f6, 0x7fc, 0x1e1, 0x7f1, 0x1f0, 0x061, 0x1f6,
172  0x7f2, 0x1ea, 0x7fb, 0x1f2, 0x069, 0x1ed, 0x077, 0x017,
173  0x06f, 0x1e6, 0x064, 0x1e5, 0x067, 0x015, 0x062, 0x012,
174  0x000, 0x014, 0x065, 0x016, 0x06d, 0x1e9, 0x063, 0x1e4,
175  0x06b, 0x013, 0x071, 0x1e3, 0x070, 0x1f3, 0x7fe, 0x1e7,
176  0x7f3, 0x1ef, 0x060, 0x1ee, 0x7f0, 0x1e2, 0x7fa, 0x3f3,
177  0x06a, 0x1e8, 0x075, 0x010, 0x073, 0x1f4, 0x06e, 0x3f7,
178  0x7f6, 0x1e0, 0x7f9, 0x3f2, 0x066, 0x1f5, 0x7ff, 0x1f7,
179  0x7f4,
180 };
181 
182 static const uint8_t bits1[81] = {
183  11, 9, 11, 10, 7, 10, 11, 9, 11, 10, 7, 10, 7, 5, 7, 9,
184  7, 10, 11, 9, 11, 9, 7, 9, 11, 9, 11, 9, 7, 9, 7, 5,
185  7, 9, 7, 9, 7, 5, 7, 5, 1, 5, 7, 5, 7, 9, 7, 9,
186  7, 5, 7, 9, 7, 9, 11, 9, 11, 9, 7, 9, 11, 9, 11, 10,
187  7, 9, 7, 5, 7, 9, 7, 10, 11, 9, 11, 10, 7, 9, 11, 9,
188  11,
189 };
190 
191 static const uint16_t codes2[81] = {
192  0x1f3, 0x06f, 0x1fd, 0x0eb, 0x023, 0x0ea, 0x1f7, 0x0e8,
193  0x1fa, 0x0f2, 0x02d, 0x070, 0x020, 0x006, 0x02b, 0x06e,
194  0x028, 0x0e9, 0x1f9, 0x066, 0x0f8, 0x0e7, 0x01b, 0x0f1,
195  0x1f4, 0x06b, 0x1f5, 0x0ec, 0x02a, 0x06c, 0x02c, 0x00a,
196  0x027, 0x067, 0x01a, 0x0f5, 0x024, 0x008, 0x01f, 0x009,
197  0x000, 0x007, 0x01d, 0x00b, 0x030, 0x0ef, 0x01c, 0x064,
198  0x01e, 0x00c, 0x029, 0x0f3, 0x02f, 0x0f0, 0x1fc, 0x071,
199  0x1f2, 0x0f4, 0x021, 0x0e6, 0x0f7, 0x068, 0x1f8, 0x0ee,
200  0x022, 0x065, 0x031, 0x002, 0x026, 0x0ed, 0x025, 0x06a,
201  0x1fb, 0x072, 0x1fe, 0x069, 0x02e, 0x0f6, 0x1ff, 0x06d,
202  0x1f6,
203 };
204 
205 static const uint8_t bits2[81] = {
206  9, 7, 9, 8, 6, 8, 9, 8, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 6, 7,
207  6, 8, 9, 7, 8, 8, 6, 8, 9, 7, 9, 8, 6, 7, 6, 5,
208  6, 7, 6, 8, 6, 5, 6, 5, 3, 5, 6, 5, 6, 8, 6, 7,
209  6, 5, 6, 8, 6, 8, 9, 7, 9, 8, 6, 8, 8, 7, 9, 8,
210  6, 7, 6, 4, 6, 8, 6, 7, 9, 7, 9, 7, 6, 8, 9, 7,
211  9,
212 };
213 
214 static const uint16_t codes3[81] = {
215  0x0000, 0x0009, 0x00ef, 0x000b, 0x0019, 0x00f0, 0x01eb, 0x01e6,
216  0x03f2, 0x000a, 0x0035, 0x01ef, 0x0034, 0x0037, 0x01e9, 0x01ed,
217  0x01e7, 0x03f3, 0x01ee, 0x03ed, 0x1ffa, 0x01ec, 0x01f2, 0x07f9,
218  0x07f8, 0x03f8, 0x0ff8, 0x0008, 0x0038, 0x03f6, 0x0036, 0x0075,
219  0x03f1, 0x03eb, 0x03ec, 0x0ff4, 0x0018, 0x0076, 0x07f4, 0x0039,
220  0x0074, 0x03ef, 0x01f3, 0x01f4, 0x07f6, 0x01e8, 0x03ea, 0x1ffc,
221  0x00f2, 0x01f1, 0x0ffb, 0x03f5, 0x07f3, 0x0ffc, 0x00ee, 0x03f7,
222  0x7ffe, 0x01f0, 0x07f5, 0x7ffd, 0x1ffb, 0x3ffa, 0xffff, 0x00f1,
223  0x03f0, 0x3ffc, 0x01ea, 0x03ee, 0x3ffb, 0x0ff6, 0x0ffa, 0x7ffc,
224  0x07f2, 0x0ff5, 0xfffe, 0x03f4, 0x07f7, 0x7ffb, 0x0ff7, 0x0ff9,
225  0x7ffa,
226 };
227 
228 static const uint8_t bits3[81] = {
229  1, 4, 8, 4, 5, 8, 9, 9, 10, 4, 6, 9, 6, 6, 9, 9,
230  9, 10, 9, 10, 13, 9, 9, 11, 11, 10, 12, 4, 6, 10, 6, 7,
231  10, 10, 10, 12, 5, 7, 11, 6, 7, 10, 9, 9, 11, 9, 10, 13,
232  8, 9, 12, 10, 11, 12, 8, 10, 15, 9, 11, 15, 13, 14, 16, 8,
233  10, 14, 9, 10, 14, 12, 12, 15, 11, 12, 16, 10, 11, 15, 12, 12,
234  15,
235 };
236 
237 static const uint16_t codes4[81] = {
238  0x007, 0x016, 0x0f6, 0x018, 0x008, 0x0ef, 0x1ef, 0x0f3,
239  0x7f8, 0x019, 0x017, 0x0ed, 0x015, 0x001, 0x0e2, 0x0f0,
240  0x070, 0x3f0, 0x1ee, 0x0f1, 0x7fa, 0x0ee, 0x0e4, 0x3f2,
241  0x7f6, 0x3ef, 0x7fd, 0x005, 0x014, 0x0f2, 0x009, 0x004,
242  0x0e5, 0x0f4, 0x0e8, 0x3f4, 0x006, 0x002, 0x0e7, 0x003,
243  0x000, 0x06b, 0x0e3, 0x069, 0x1f3, 0x0eb, 0x0e6, 0x3f6,
244  0x06e, 0x06a, 0x1f4, 0x3ec, 0x1f0, 0x3f9, 0x0f5, 0x0ec,
245  0x7fb, 0x0ea, 0x06f, 0x3f7, 0x7f9, 0x3f3, 0xfff, 0x0e9,
246  0x06d, 0x3f8, 0x06c, 0x068, 0x1f5, 0x3ee, 0x1f2, 0x7f4,
247  0x7f7, 0x3f1, 0xffe, 0x3ed, 0x1f1, 0x7f5, 0x7fe, 0x3f5,
248  0x7fc,
249 };
250 
251 static const uint8_t bits4[81] = {
252  4, 5, 8, 5, 4, 8, 9, 8, 11, 5, 5, 8, 5, 4, 8, 8,
253  7, 10, 9, 8, 11, 8, 8, 10, 11, 10, 11, 4, 5, 8, 4, 4,
254  8, 8, 8, 10, 4, 4, 8, 4, 4, 7, 8, 7, 9, 8, 8, 10,
255  7, 7, 9, 10, 9, 10, 8, 8, 11, 8, 7, 10, 11, 10, 12, 8,
256  7, 10, 7, 7, 9, 10, 9, 11, 11, 10, 12, 10, 9, 11, 11, 10,
257  11,
258 };
259 
260 static const uint16_t codes5[81] = {
261  0x1fff, 0x0ff7, 0x07f4, 0x07e8, 0x03f1, 0x07ee, 0x07f9, 0x0ff8,
262  0x1ffd, 0x0ffd, 0x07f1, 0x03e8, 0x01e8, 0x00f0, 0x01ec, 0x03ee,
263  0x07f2, 0x0ffa, 0x0ff4, 0x03ef, 0x01f2, 0x00e8, 0x0070, 0x00ec,
264  0x01f0, 0x03ea, 0x07f3, 0x07eb, 0x01eb, 0x00ea, 0x001a, 0x0008,
265  0x0019, 0x00ee, 0x01ef, 0x07ed, 0x03f0, 0x00f2, 0x0073, 0x000b,
266  0x0000, 0x000a, 0x0071, 0x00f3, 0x07e9, 0x07ef, 0x01ee, 0x00ef,
267  0x0018, 0x0009, 0x001b, 0x00eb, 0x01e9, 0x07ec, 0x07f6, 0x03eb,
268  0x01f3, 0x00ed, 0x0072, 0x00e9, 0x01f1, 0x03ed, 0x07f7, 0x0ff6,
269  0x07f0, 0x03e9, 0x01ed, 0x00f1, 0x01ea, 0x03ec, 0x07f8, 0x0ff9,
270  0x1ffc, 0x0ffc, 0x0ff5, 0x07ea, 0x03f3, 0x03f2, 0x07f5, 0x0ffb,
271  0x1ffe,
272 };
273 
274 static const uint8_t bits5[81] = {
275  13, 12, 11, 11, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9, 10,
276  11, 12, 12, 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 9, 8, 5, 4,
277  5, 8, 9, 11, 10, 8, 7, 4, 1, 4, 7, 8, 11, 11, 9, 8,
278  5, 4, 5, 8, 9, 11, 11, 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
279  11, 10, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 12, 11, 10, 10, 11, 12,
280  13,
281 };
282 
283 static const uint16_t codes6[81] = {
284  0x7fe, 0x3fd, 0x1f1, 0x1eb, 0x1f4, 0x1ea, 0x1f0, 0x3fc,
285  0x7fd, 0x3f6, 0x1e5, 0x0ea, 0x06c, 0x071, 0x068, 0x0f0,
286  0x1e6, 0x3f7, 0x1f3, 0x0ef, 0x032, 0x027, 0x028, 0x026,
287  0x031, 0x0eb, 0x1f7, 0x1e8, 0x06f, 0x02e, 0x008, 0x004,
288  0x006, 0x029, 0x06b, 0x1ee, 0x1ef, 0x072, 0x02d, 0x002,
289  0x000, 0x003, 0x02f, 0x073, 0x1fa, 0x1e7, 0x06e, 0x02b,
290  0x007, 0x001, 0x005, 0x02c, 0x06d, 0x1ec, 0x1f9, 0x0ee,
291  0x030, 0x024, 0x02a, 0x025, 0x033, 0x0ec, 0x1f2, 0x3f8,
292  0x1e4, 0x0ed, 0x06a, 0x070, 0x069, 0x074, 0x0f1, 0x3fa,
293  0x7ff, 0x3f9, 0x1f6, 0x1ed, 0x1f8, 0x1e9, 0x1f5, 0x3fb,
294  0x7fc,
295 };
296 
297 static const uint8_t bits6[81] = {
298  11, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 7, 7, 8,
299  9, 10, 9, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 9, 9, 7, 6, 4, 4,
300  4, 6, 7, 9, 9, 7, 6, 4, 4, 4, 6, 7, 9, 9, 7, 6,
301  4, 4, 4, 6, 7, 9, 9, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 9, 10,
302  9, 8, 7, 7, 7, 7, 8, 10, 11, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 10,
303  11,
304 };
305 
306 static const uint16_t codes7[64] = {
307  0x000, 0x005, 0x037, 0x074, 0x0f2, 0x1eb, 0x3ed, 0x7f7,
308  0x004, 0x00c, 0x035, 0x071, 0x0ec, 0x0ee, 0x1ee, 0x1f5,
309  0x036, 0x034, 0x072, 0x0ea, 0x0f1, 0x1e9, 0x1f3, 0x3f5,
310  0x073, 0x070, 0x0eb, 0x0f0, 0x1f1, 0x1f0, 0x3ec, 0x3fa,
311  0x0f3, 0x0ed, 0x1e8, 0x1ef, 0x3ef, 0x3f1, 0x3f9, 0x7fb,
312  0x1ed, 0x0ef, 0x1ea, 0x1f2, 0x3f3, 0x3f8, 0x7f9, 0x7fc,
313  0x3ee, 0x1ec, 0x1f4, 0x3f4, 0x3f7, 0x7f8, 0xffd, 0xffe,
314  0x7f6, 0x3f0, 0x3f2, 0x3f6, 0x7fa, 0x7fd, 0xffc, 0xfff,
315 };
316 
317 static const uint8_t bits7[64] = {
318  1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 9,
319  6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10,
320  8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11,
321  10, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 11, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12,
322 };
323 
324 static const uint16_t codes8[64] = {
325  0x00e, 0x005, 0x010, 0x030, 0x06f, 0x0f1, 0x1fa, 0x3fe,
326  0x003, 0x000, 0x004, 0x012, 0x02c, 0x06a, 0x075, 0x0f8,
327  0x00f, 0x002, 0x006, 0x014, 0x02e, 0x069, 0x072, 0x0f5,
328  0x02f, 0x011, 0x013, 0x02a, 0x032, 0x06c, 0x0ec, 0x0fa,
329  0x071, 0x02b, 0x02d, 0x031, 0x06d, 0x070, 0x0f2, 0x1f9,
330  0x0ef, 0x068, 0x033, 0x06b, 0x06e, 0x0ee, 0x0f9, 0x3fc,
331  0x1f8, 0x074, 0x073, 0x0ed, 0x0f0, 0x0f6, 0x1f6, 0x1fd,
332  0x3fd, 0x0f3, 0x0f4, 0x0f7, 0x1f7, 0x1fb, 0x1fc, 0x3ff,
333 };
334 
335 static const uint8_t bits8[64] = {
336  5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8,
337  5, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8,
338  7, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 10,
339  9, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10,
340 };
341 
342 static const uint16_t codes9[169] = {
343  0x0000, 0x0005, 0x0037, 0x00e7, 0x01de, 0x03ce, 0x03d9, 0x07c8,
344  0x07cd, 0x0fc8, 0x0fdd, 0x1fe4, 0x1fec, 0x0004, 0x000c, 0x0035,
345  0x0072, 0x00ea, 0x00ed, 0x01e2, 0x03d1, 0x03d3, 0x03e0, 0x07d8,
346  0x0fcf, 0x0fd5, 0x0036, 0x0034, 0x0071, 0x00e8, 0x00ec, 0x01e1,
347  0x03cf, 0x03dd, 0x03db, 0x07d0, 0x0fc7, 0x0fd4, 0x0fe4, 0x00e6,
348  0x0070, 0x00e9, 0x01dd, 0x01e3, 0x03d2, 0x03dc, 0x07cc, 0x07ca,
349  0x07de, 0x0fd8, 0x0fea, 0x1fdb, 0x01df, 0x00eb, 0x01dc, 0x01e6,
350  0x03d5, 0x03de, 0x07cb, 0x07dd, 0x07dc, 0x0fcd, 0x0fe2, 0x0fe7,
351  0x1fe1, 0x03d0, 0x01e0, 0x01e4, 0x03d6, 0x07c5, 0x07d1, 0x07db,
352  0x0fd2, 0x07e0, 0x0fd9, 0x0feb, 0x1fe3, 0x1fe9, 0x07c4, 0x01e5,
353  0x03d7, 0x07c6, 0x07cf, 0x07da, 0x0fcb, 0x0fda, 0x0fe3, 0x0fe9,
354  0x1fe6, 0x1ff3, 0x1ff7, 0x07d3, 0x03d8, 0x03e1, 0x07d4, 0x07d9,
355  0x0fd3, 0x0fde, 0x1fdd, 0x1fd9, 0x1fe2, 0x1fea, 0x1ff1, 0x1ff6,
356  0x07d2, 0x03d4, 0x03da, 0x07c7, 0x07d7, 0x07e2, 0x0fce, 0x0fdb,
357  0x1fd8, 0x1fee, 0x3ff0, 0x1ff4, 0x3ff2, 0x07e1, 0x03df, 0x07c9,
358  0x07d6, 0x0fca, 0x0fd0, 0x0fe5, 0x0fe6, 0x1feb, 0x1fef, 0x3ff3,
359  0x3ff4, 0x3ff5, 0x0fe0, 0x07ce, 0x07d5, 0x0fc6, 0x0fd1, 0x0fe1,
360  0x1fe0, 0x1fe8, 0x1ff0, 0x3ff1, 0x3ff8, 0x3ff6, 0x7ffc, 0x0fe8,
361  0x07df, 0x0fc9, 0x0fd7, 0x0fdc, 0x1fdc, 0x1fdf, 0x1fed, 0x1ff5,
362  0x3ff9, 0x3ffb, 0x7ffd, 0x7ffe, 0x1fe7, 0x0fcc, 0x0fd6, 0x0fdf,
363  0x1fde, 0x1fda, 0x1fe5, 0x1ff2, 0x3ffa, 0x3ff7, 0x3ffc, 0x3ffd,
364  0x7fff,
365 };
366 
367 static const uint8_t bits9[169] = {
368  1, 3, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 3, 4, 6,
369  7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 6, 6, 7, 8, 8, 9,
370  10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 8, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11,
371  11, 12, 12, 13, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12,
372  13, 10, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 11, 9,
373  10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 11, 10, 10, 11, 11,
374  12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 11, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12,
375  13, 13, 14, 13, 14, 11, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14,
376  14, 14, 12, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 12,
377  11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 13, 12, 12, 12,
378  13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15,
379 };
380 
381 static const uint16_t codes10[169] = {
382  0x022, 0x008, 0x01d, 0x026, 0x05f, 0x0d3, 0x1cf, 0x3d0,
383  0x3d7, 0x3ed, 0x7f0, 0x7f6, 0xffd, 0x007, 0x000, 0x001,
384  0x009, 0x020, 0x054, 0x060, 0x0d5, 0x0dc, 0x1d4, 0x3cd,
385  0x3de, 0x7e7, 0x01c, 0x002, 0x006, 0x00c, 0x01e, 0x028,
386  0x05b, 0x0cd, 0x0d9, 0x1ce, 0x1dc, 0x3d9, 0x3f1, 0x025,
387  0x00b, 0x00a, 0x00d, 0x024, 0x057, 0x061, 0x0cc, 0x0dd,
388  0x1cc, 0x1de, 0x3d3, 0x3e7, 0x05d, 0x021, 0x01f, 0x023,
389  0x027, 0x059, 0x064, 0x0d8, 0x0df, 0x1d2, 0x1e2, 0x3dd,
390  0x3ee, 0x0d1, 0x055, 0x029, 0x056, 0x058, 0x062, 0x0ce,
391  0x0e0, 0x0e2, 0x1da, 0x3d4, 0x3e3, 0x7eb, 0x1c9, 0x05e,
392  0x05a, 0x05c, 0x063, 0x0ca, 0x0da, 0x1c7, 0x1ca, 0x1e0,
393  0x3db, 0x3e8, 0x7ec, 0x1e3, 0x0d2, 0x0cb, 0x0d0, 0x0d7,
394  0x0db, 0x1c6, 0x1d5, 0x1d8, 0x3ca, 0x3da, 0x7ea, 0x7f1,
395  0x1e1, 0x0d4, 0x0cf, 0x0d6, 0x0de, 0x0e1, 0x1d0, 0x1d6,
396  0x3d1, 0x3d5, 0x3f2, 0x7ee, 0x7fb, 0x3e9, 0x1cd, 0x1c8,
397  0x1cb, 0x1d1, 0x1d7, 0x1df, 0x3cf, 0x3e0, 0x3ef, 0x7e6,
398  0x7f8, 0xffa, 0x3eb, 0x1dd, 0x1d3, 0x1d9, 0x1db, 0x3d2,
399  0x3cc, 0x3dc, 0x3ea, 0x7ed, 0x7f3, 0x7f9, 0xff9, 0x7f2,
400  0x3ce, 0x1e4, 0x3cb, 0x3d8, 0x3d6, 0x3e2, 0x3e5, 0x7e8,
401  0x7f4, 0x7f5, 0x7f7, 0xffb, 0x7fa, 0x3ec, 0x3df, 0x3e1,
402  0x3e4, 0x3e6, 0x3f0, 0x7e9, 0x7ef, 0xff8, 0xffe, 0xffc,
403  0xfff,
404 };
405 
406 static const uint8_t bits10[169] = {
407  6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 5, 4, 4,
408  5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 6, 4, 5, 5, 6, 6,
409  7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 6, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8,
410  9, 9, 10, 10, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10,
411  10, 8, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 9, 7,
412  7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 9, 8, 8, 8, 8,
413  8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9,
414  10, 10, 10, 11, 11, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11,
415  11, 12, 10, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 11,
416  10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 10, 10, 10,
417  10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12,
418 };
419 
420 static const uint16_t codes11[289] = {
421  0x000, 0x006, 0x019, 0x03d, 0x09c, 0x0c6, 0x1a7, 0x390,
422  0x3c2, 0x3df, 0x7e6, 0x7f3, 0xffb, 0x7ec, 0xffa, 0xffe,
423  0x38e, 0x005, 0x001, 0x008, 0x014, 0x037, 0x042, 0x092,
